产品概述
过去几十年,缝制手套生产一直采用的是人工下料,单个缝制的生产工艺,企业因此需要大量的人工。然而由于劳动力短缺和生产成本的不断上涨,这个劳动力密集型行业面临前所未有的危机和挑战。百翔科技,以前瞻眼光投入科研,以不懈探索实现零的突破,经过多年努力,研制出全自动缝制手套机。
规 格
全自动缝制手套机
型号 | ZBT AUTO | ZBT AUTO | ZBT AUTO | ZBT AUTO |
特点 | 1 自动送料 | |||
手套尺寸 | 定制 | |||
适用布料 | 整卷圆机布 | |||
布宽 | 1 米左右 | 1 米左右 | 1 米左右 *2 | 1 米左右 *2 |
机头数量 | 3 | 4 | 6 | 8 |
机器尺寸 | 4000*2600*1250mm | 4000*2600*1250mm | 4700*2650*1250mm | 4800*2800*1250mm |
平均产量 | 100 双 / 小时 | 130 双 / 小时 | 200 双 / 小时 | 260 双 / 小时 |
最小针距 | 1.5~1.8mm | |||
最大针距 | 2.5~3.0mm | |||
平均针数 | 10 | |||
机器功率 | 三相 , 380V, 1KW~1.5KW | 三相 , 380V, 1.5KW~2.0KW | ||
激光类型 / 功率 | 二氧化碳激光管 , 100W/ 个 | |||
语言显示 | 中文 / 英语 / 西班牙 / 土耳其语 / 法语 / 葡萄牙语 / 俄语 / 阿拉伯语 | |||
耗气量 | 20~30 升 / 小时 | 30~40 升 / 小时 | ||
重量 | 2500KG | 2700KG | 3000KG | 3200KG |
产品视频